Chicago Offline - BF-1909 - example_bf1909_pmr446_01
Programmed: 2026.10.16 18:10 UTC
Channels: 16 | Zones: 1 | Contacts: 0
Zones / Channels
Zone 1 - PMR446
| # | Name | RX | TX | Mode | BW kHz | Power W | Tone RX | Tone TX | CC | TS | Scan | Service | TX permitted | Notes |
|---|
| 1 | PMR 01 | 446.006250 | 446.006250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 2 | PMR 02 | 446.018750 | 446.018750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 3 | PMR 03 | 446.031250 | 446.031250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 4 | PMR 04 | 446.043750 | 446.043750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 5 | PMR 05 | 446.056250 | 446.056250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 6 | PMR 06 | 446.068750 | 446.068750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 7 | PMR 07 | 446.081250 | 446.081250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 8 | PMR 08 | 446.093750 | 446.093750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 9 | PMR 09 | 446.106250 | 446.106250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 10 | PMR 10 | 446.118750 | 446.118750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 11 | PMR 11 | 446.131250 | 446.131250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 12 | PMR 12 | 446.143750 | 446.143750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 13 | PMR 13 | 446.156250 | 446.156250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 14 | PMR 14 | 446.168750 | 446.168750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 15 | PMR 15 | 446.181250 | 446.181250 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
| 16 | PMR 16 | 446.193750 | 446.193750 | FM | 12.5 | | | | | | | pmr446 | Yes | |
Contacts